O gabarito oficial do Enem 2022 só será divulgado pelo Ministério da Educação ao longo da semana, mas a Folha preparou, em parceria com o colégio Objetivo, uma correção extraoficial das provas ciências da natureza a matemática, que acontecerem neste domingo (20).
A prova deste ano, última sob a gestão de Jair Bolsonaro (PL), foi comemorada e elogiada por educadores. As questões deste domingo abordaram temas atuais, como os exames para a detecção de Covid-19 e o uso de substâncias para desinfetar ambientes contra o vírus.
Ao todo, os candidatos tiveram que responder a 90 questões.
No domingo (13), os participantes fizeram a redação e 90 questões das áreas de linguagens e ciências humanas. O gabarito extraoficial do primeiro dia também pode ser consultado.
Confira a seguir o gabarito extraoficial:
Gabarito extraoficial do Enem 2022
Alternativa correta | Amarelo | Azul | Cinza | Rosa |
---|---|---|---|---|
E | 91 | 104 | 120 | 131 |
A | 92 | 105 | 121 | 132 |
C | 93 | 106 | 122 | 133 |
D | 94 | 133 | 91 | 123 |
D | 95 | 134 | 92 | 124 |
E | 96 | 135 | 93 | 125 |
B | 97 | 126 | 96 | 126 |
E | 98 | 127 | 97 | 127 |
A | 99 | 128 | 98 | 128 |
C | 100 | 129 | 99 | 129 |
C | 101 | 130 | 100 | 130 |
C | 102 | 131 | 94 | 134 |
D | 103 | 132 | 95 | 135 |
A | 104 | 99 | 124 | 109 |
B | 105 | 100 | 125 | 110 |
C | 106 | 101 | 126 | 111 |
E | 107 | 102 | 127 | 112 |
E | 108 | 103 | 123 | 113 |
C | 109 | 107 | 118 | 121 |
B | 110 | 108 | 119 | 122 |
B | 111 | 116 | 108 | 95 |
C | 112 | 117 | 109 | 96 |
C | 113 | 118 | 110 | 97 |
A | 114 | 122 | 101 | 117 |
E | 115 | 123 | 102 | 118 |
B | 116 | 124 | 103 | 119 |
E | 117 | 125 | 104 | 120 |
D | 118 | 95 | 131 | 108 |
A | 119 | 96 | 128 | 105 |
B | 120 | 97 | 129 | 106 |
E | 121 | 98 | 130 | 107 |
A | 122 | 91 | 132 | 101 |
D | 123 | 92 | 133 | 102 |
B | 124 | 93 | 134 | 103 |
A | 125 | 94 | 135 | 104 |
D | 126 | 112 | 111 | 91 |
B | 127 | 113 | 112 | 92 |
C | 128 | 114 | 113 | 93 |
B | 129 | 115 | 114 | 94 |
D | 130 | 109 | 115 | 98 |
D | 131 | 110 | 116 | 99 |
A | 132 | 111 | 117 | 100 |
A | 133 | 119 | 105 | 114 |
E | 134 | 120 | 106 | 115 |
B | 135 | 121 | 107 | 116 |
D | 136 | 163 | 149 | 172 |
B | 137 | 164 | 150 | 173 |
A | 138 | 165 | 151 | 174 |
A | 139 | 166 | 152 | 175 |
A | 140 | 167 | 153 | 176 |
C | 141 | 168 | 146 | 169 |
E | 142 | 169 | 147 | 170 |
B | 143 | 170 | 148 | 171 |
E | 144 | 175 | 138 | 177 |
D | 145 | 176 | 139 | 178 |
A | 146 | 177 | 140 | 179 |
E | 147 | 178 | 141 | 180 |
C | 148 | 153 | 161 | 138 |
C | 149 | 154 | 162 | 139 |
B | 150 | 155 | 163 | 140 |
E | 151 | 136 | 178 | 157 |
C | 152 | 137 | 179 | 158 |
D | 153 | 138 | 180 | 159 |
E | 154 | 145 | 169 | 166 |
E | 155 | 146 | 170 | 167 |
C | 156 | 147 | 171 | 168 |
B | 157 | 142 | 172 | 160 |
D | 158 | 143 | 173 | 161 |
C | 159 | 144 | 174 | 162 |
A | 160 | 139 | 175 | 144 |
B | 161 | 140 | 176 | 145 |
B | 162 | 141 | 177 | 146 |
C | 163 | 156 | 160 | 147 |
B | 164 | 179 | 136 | 148 |
E | 165 | 180 | 137 | 149 |
A | 166 | 171 | 142 | 150 |
B | 167 | 172 | 143 | 151 |
D | 168 | 173 | 144 | 152 |
D | 169 | 174 | 145 | 153 |
C | 170 | 151 | 164 | 136 |
C | 171 | 152 | 165 | 137 |
D | 172 | 148 | 166 | 154 |
B | 173 | 149 | 167 | 155 |
D | 174 | 150 | 168 | 156 |
* | 175 | 157 | 157 | 141 |
C | 176 | 158 | 158 | 142 |
B | 177 | 159 | 159 | 143 |
A | 178 | 160 | 154 | 163 |
A | 179 | 161 | 155 | 164 |
C | 180 | 162 | 156 | 165 |
Fonte: Objetivo