Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 19 mil no TJ do Paraná e no MP de Minas Gerais.
Pelo menos 52 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (7) e totalizam 26,2 mil vagas para todos os níveis de escolaridade.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Ao menos um concurso abre as inscrições nesta segunda, a Prefeitura de Itapeva (SP). São 4.603 vagas com salários de R$ 492,90 a R$ 2.557,84. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.
Nesta segunda termina o prazo de inscrições para cadastro de reserva para a Companhia Energética de Alagoas. O salário é de até R$ 2.313,24.
Entre os concursos abertos, os que oferecem o maior salário são o Tribunal de Justiça do Paraná e o Ministério Público de de Minas Gerais: R$ 19 mil.
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial | 08/12/09 | formação de cadastro | R$ 9.105,00 | nível superior | Brasília | veja edital |
Banco Central | 16/12/09 | 500 | R$ 12.413,65 | nível médio e superior em qualquer área | Brasília, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo | veja edital |
Banco de Brasília | 27/12/09 | 213 e formação de cadastro | R$ 6.750 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
CEB Distribuição S/A | 09/12/09 | 1.332 | R$ 4.042,71 | todos os níveis | Distrito Federal | veja edital |
Companhia Cubatense de Urbanização e Saneamento (Cursan) | 11/12/09 | 722 | R$ 3.346 | todos os níveis | Cubatão (SP) | veja edital |
Companhia Energética de Alagoas | 07/12/09 | formação de cadastro | R$ 2.313,24 | todos os níveis | Alagoas | veja edital |
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) | 08/01/09 | 63 e formação de cadastro | R$ 6.683,06 | nível médio e superior | São Paulo, São José dos Campos, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara, Tupã, Avaré, Bauru, Fernandópolis, Botucatu, Palmital, Pederneiras, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Tatuí, Tutóia, Araçatuba, Franca, Sorocaba, Guaratinguetá e Marília | veja edital |
Companhia Imobiliária de Brasília | 28/12/09 | 39 | R$ 3.452,65 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (1) | até 01/12/09 para maquinista e até 13/12/09 para demais cargos | 141 | R$ 3.681,53 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (2) | 09/12/09 | 46 | de um salário mínimo a um salário mínimo e meio | ensino fundamental e médio | São Paulo | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul | 08/12/09 | 33 | R$ 2.693,81 | nível médio e superior | Porto Alegre | veja edital |
Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) | 29/01/10 | 128 | R$ R$ 4.516,60 | níveis fundamental, médio e superior | Brasília (DF) | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (Core/RS) | 18/01/09 | 29 | R$ 2.105,74 | níveis fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Federal de Economia | 21/12/09 | 584 | R$ 2.972,07 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Defensoria Pública do Estado de São Paulo | 06/01/09 | 73 | R$ 3.420,00 | nível superior | estado de São Paulo | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Sergipe | 13/12/09 | 300 | R$ 700,00 | nível médio | Sergipe | veja edital |
Empresa Baiana de Águas e Saneamento | 08/12/09 | 2.270 | R$ 4.091,60 | nível médio, técnico e superior | Bahia | veja edital |
Fundação para o Remédio Popular | 12/01/09 | 76 | R$ 6.325,87 | todos os níveis | Guarulhos e Américo Brasiliense (SP) | veja edital |
Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) | 16/12/09 | 253 | R$ 1.176,32 | nível fundamental, médio e superior | Uberlândia (MG) | veja edital |
Governo de Pernambuco | 15/12/09 | 541 | R$ 3.230 | nível médio-técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Governo do Piauí | 11/12/09 | 540 | R$ 563,50 | nível médio | Piauí | veja edital |
Instituto Butantan | 11/12/09 | 22 | R$ 1.055,61 | nível fundamental e médio | São Paulo | veja edital |
Instituto Nacional do Seguro Social | 10/12/09 | 190 | R$ 3,8 mil | engenharia civil ou elétrica | todo o país | veja edital |
Instituto Rio Branco | 13/12/09 | 108 | R$ 12.413,03 | nível superior | Brasília | veja edital |
Marinha | 15/12/09 | 60 | não informado | nível fundamental e médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 17/12/09 | 288 | R$ 2.643,28 | nível médio e superior para administrador, contador, economista e analista de sistemas | Brasília, Maceió, Manaus, Salvador, São Luís, Cuiabá, Belo Horizonte, Marituba, Natal e Aracaju | veja edital |
Ministério da Saúde | 20/12/09 | 805 | R$ 2.643,28 | nível técnico e superior | todo o país | veja edital |
Ministério Público de Goiás | 18/12/09 | 40 | R$ 18.910,24 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Ministério Público de Minas Gerais | 07/01/10 | 50 | R$ 19 mil | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público de Santa Catarina | 08/12/09 | 25 | R$ 17.159,54 | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar do Paraná | 17/12/09 | 1,5 mil | R$ 1.818,13 | nível médio | Paraná | veja edital |
Prefeitura de Aracaju (SE) | 13/12/09 | 210 | R$ 1.611 | nível médio e superior | Aracaju (SE) | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (MS) | 11/12/09 | 383 | R$ 477,84 | nível fundamental | Campo Grande (MS) | veja edital |
Prefeitura de São Caetano do Sul (SP) | 18/12/09 | 1.998 | R$ 3.894,26 | todos os níveis | São Caetano do Sul (SP) | veja edital |
Prefeitura de Embu (SP) | 13/12/09 | 52 | R$ 3.549,80 | níveis fundamental, médio e superior | Embu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapeva (SP) | 18/12/09 | 4.603 | R$ 2.557,84 | todos os níveis | Itupeva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mauá (SP) | 17/12/09 | 149 | R$ 2.387,99 | nível superior | Mauá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Paranatama (PE) | 24/12/09 | 251 | R$ 1.385 | todos os níveis | Paranatama (PE) | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado de Goiás | 22/12/09 | 10 | não informado | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | 10/12/09 | 16 | R$ 6.285,90 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro | 20/12/09 | 5.481 | R$ 732,69 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado e Saúde Pública do Estado do Pará (Sespa) | 11/12/09 | cadastro reserva | R$ 1.706,83 | nível fundamental, médio e superior | Pará | veja edital |
Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) de Pernambuco | 20/12/09 | 500 | R$ 1.238,88 | nível médio | Pernambuco | veja edital |
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo | 11/12/09 | 1.285 | R$ 1.604,17 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Contas de São Paulo | 08/12/09 | 15 | R$ 7.199,36 | nível médio-técnico e superior para agente da fiscalização financeira na área de informática (suporte técnico, produção e banco de dados, redes, telecomunicações e segurança e suporte de web) | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 15/12/09 | 9 | R$ 19 mil | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 11/12/09 | 30 | R$ 2.127,38 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas | 16/12/09 | 3 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | 21/12/09 | 70 e formação de cadastro | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Manaus | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia | 22/12/09 | 33 e formação de cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso | 08/12/09 | 23 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região | 18/12/09 | 19 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior para tecnologia da informação e psicologia | Aracaju | veja edital |
Fonte: G1