Para professores: Plataforma Freire

Os procedimentos para inscrição estão abaixo e levam para o site do MEC onde as inscrições  devem ser feitas.

O Plano Nacional de Formação é destinado aos professores em exercício das escolas públicas estaduais e municipais sem formação adequada à LDB, oferecendo cursos superiores públicos, gratuitos e de qualidade, com a oferta cobrindo os municípios de 21 estados da Federação, por meio de 76 Instituições Públicas de Educação Superior, das quais 48 Federais e 28 Estaduais, com a colaboração de 14 universidades comunitárias.

 

 

Não sabe como se cadastrar? Veja o arquivo PDF com instruções

 

Caso não possua cadastro   Clique aquie e entre no site do MEC  para fazer o cadastro inicial

 

 

Vagas para 2009

UF Curso Vagas Disponíveis Vagas Solicitadas Percentual Solicitado
AM Formação Inicial 2.285 905 39,61 %
AP Formação Inicial 1.127 114 10,12 %
BA Formação Inicial 26.925 1.980 7,35 %
CE Formação Inicial 3.003 1.287 42,86 %
GO Formação Inicial 2.100 390 18,57 %
MA Formação Inicial 7.336 596 8,12 %
MS Formação Inicial 290 167 57,59 %
MT Formação Inicial 180 85 47,22 %
PA Formação Inicial 925 1.005 108,65 %
PB Formação Inicial 1.591 439 27,59 %
PE Formação Inicial 3.820 2.034 53,25 %
PI Formação Inicial 2.500 147 5,88 %
PR Formação Inicial 1.710 756 44,21 %
RJ Formação Inicial 804 1.599 198,88 %
RN Formação Inicial 458 68 14,85 %
RR Formação Inicial 120 8 6,67 %
SC Formação Inicial 1.560 369 23,65 %
Total 56.734 11.949 21,06 %
-+=
Sair da versão mobile