Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Os salários chegam a R$ 21.766,15 nos TRTs de MT e RS.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda para 9.516 vagas são os seguintes: Câmara de Chapada dos Guimarães (MT), Câmara de Lins (SP), Correios, governo de Tocantins, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia (SP), Prefeitura de Areal (RJ), Prefeitura de Diamantina (MG), Prefeitura de Miracatu (SP), Prefeitura de Taboão da Serra (SP), Procon da Bahia, Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia e Serviço Municipal de Saneamento Básico do Município de Unaí (MG).
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Goiana do Sistema de Execução Penal | 01/07/12 | 666 | R$ 1.450,46 | nível médio | Goiás | veja edital |
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará | 20/07/12 | 4 e cadastro | R$ 6.774,83 | nível superior | Fortaleza | veja edital |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 02/07/12 | 439 | R$ 3.600 | nível médio e superior | Balneário Camboriú, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, Joinville, Lages, Araranguá, Caçador, Canoinhas, Curitibanos, Itajaí, Jaraguá do Sul, Mafra, Rio do Sul, São Joaquim, São José, São Miguel d’Oeste, Tubarão e Xanxerê (SC) | veja edital |
Banco do Estado do Pará |
15/07/12 | 15 e cadastro | R$ 6.000 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães (MT) | 16/07/12 | 6 | R$ 2.177 | nível fundamental e superior | Chapada dos Guimarães (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Leópolis (PR) | 02/07/12 | 2 | R$ 1.918,31 | nível médio e superior | Leópolis (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Lins (SP) |
10/07/12 | 6 | R$ 2.139,11 | nível fundamental e médio | Lins (SP) | veja edital |
Conselho Federal de Economia | 01/07/12 | 1.805 | R$ 3.681,51 | todos os níveis | Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Araçatuba (SP), Bauru (SP), Campinas (SP), Jundiaí (SP), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), Santo André (SP), Santos (SP), São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP), Sorocaba (SP), Salvador, Curitiba, Florianópolis, Belém, Manaus, Cuiabá, São Luís, Vitória, Goiânia, Natal, Campo Grande, João Pessoa, Palmas e Macapá | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 15ª Região | 02/07/12 | 40 | R$ 1.670,04 | nível superior | Ceará | veja edital |
Corpo de Bombeiros do Acre |
09/07/12 | 250 | R$ 1.717,81 | nível médio | Acre | veja edital |
Correios | 04/07/12 | 2.820 | R$ 292,43 | nível médio | todo o país | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Paraná | 27/06/12 | 197 | R$ 10.684,38 | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Fundação Educacional de Andradina (SP) | 01/07/12 | 16 | R$ 2.287,94 | todos os níveis | Andradina (SP) | veja edital |
Governo de Tocantins |
29/06/12 | 6.352 | R$ 4.483,12 | todos os níveis | Tocantins | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia (SP) | 13/07/12 | 12 | R$ 4.700 | todos os níveis | Hortolândia (SP) | veja edital |
Ministério Público do Estado do Amapá | 02/07/12 | 50 e cadastro | R$ 20.677,84 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Ministério Público do Estado de Roraima | 08/07/12 | 8 | R$ 19.535,27 | nível superior em direito | Boa Vista | veja edital |
Ministério Público do Estado de Tocantins | 08/07/12 | 15 | R$ 19.643,93 | nível superior em direito | Palmas | veja edital |
Polícia Civil do Pará |
18/07/12 | 600 | R$ 7.695,02 | nível superior em qualquer área e em direito | Pará | veja edital |
Polícia Federal | 09/07/12 | 600 | R$ 13.368,68 | nível superior | Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima e em unidades de fronteira | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 26/06/12 | 120 | não informado | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 15/07/12 | 1.392 | R$ 2.000 | todos os níveis | Águas Lindas de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Aracaju |
26/06/12 | 26 | R$ 900 | nível médio | Aracaju | veja edital |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 26/06/12 | 209 | R$ 1.416,34 | todos os níveis | Araçoiaba da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Areal (RJ) | 22/07/12 | 113 | R$ 4.711,44 | todos os níveis | Areal (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia (MT) |
04/07/12 | 14 | R$ 750 | nível fundamental | Bom Jesus do Araguaia (MT) | veja edital |
Prefeitura de Cabrobó (PE) | 11/08/12 | 484 | R$ 6 mil | todos os níveis | Cabrobó (PE) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) (1) |
01/07/12 | 34 | R$ 2.355,64 | nível médio/ técnico | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) (2) | 02/07/12 | 156 | R$ 3.795,22 | nível médio e superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) (3) | 15/07/12 | 29 | R$ 3.795,22 | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caratinga (MG) | 08/07/12 | 285 | R$ 4.038,25 | todos os níveis | Caratinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carneirinho (MG) | 04/07/12 | 86 | R$ 2.054,51 | todos os níveis | Carneirinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Diamantina (MG) | 24/07/12 | 76 | R$ 6.000 | todos os níveis | Diamantina (MG) | veja edital |
Prefeitura de Goiânia | 15/07/12 | 80 | R$ 2.849,98 | nível superior em direito | Goiânia | veja edital |
Prefeitura de Ibiapina (CE) | 20/07/12 | 445 | R$ 6.500 | todos os níveis | Ibiapina (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ibimirim (PE) | 28/06/12 | 411 | R$ 3.270 | todos os níveis | Ibimirim (PE) | veja edital |
Prefeitura de Inaciolândia (GO) | 08/07/12 | 492 | R$ 5.291,37 | todos os níveis | Inaciolândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) |
02/07/12 | 33 | R$ 12.356,90 | todos os níveis | Ipiranga do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Itaberaba (BA) |
27/06/12 | 201 | R$ 9.100 | todos os níveis | Itaberaba (BA) | veja edital |
Prefeitura de Itororó (BA) | 29/06/12 | 318 | R$ 1.945,46 | todos os níveis | Itororó (BA) | veja edital |
Prefeitura de Jacinto (MG) | 17/07/12 | 142 | R$ 900 | todos os níveis | Jacinto (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jardim Alegre (PR) |
12/07/12 | 79 | R$ 8.901,99 | todos os níveis | Jardim Alegre (PR) | veja edital |
Prefeitura de Lavras (MG) | 05/07/12 | 298 | R$ 8.964,98 | todos os níveis | Lavras (MG) | veja edital |
Prefeitura de Machado (MG) | 18/07/12 | 61 | R$ 2.798,67 | todos os níveis | Machado (MG) | veja edital |
Prefeitura de Miracatu (SP) | 13/07/12 | 29 | R$ 1.157,90 | nível fundamental e médio | Miracatu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pedreiras (MA) | 29/06/12 | 246 | R$ 3.000 | todos os níveis | Pedreiras (MA) | veja edital |
Prefeitura de Piedade dos Gerais (MG) | 11/07/12 | 67 | R$ 4.000 | todos os níveis | Piedade dos Gerais (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto de Moz (PA) | 31/07/12 | 716 | R$ 6.000 | todos os níveis | Porto de Moz (PA) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Dutra (MA) | 29/06/12 | 110 | R$ 3.270 | todos os níveis | Presidente Dutra (MA) | veja edital |
Prefeitura de São Romão (MG) | 26/06/12 | 86 | R$ 1.302,40 | todos os níveis | São Romão (MG) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 13/07/12 | 32 e cadastro | R$ 25 por hora | nível superior em medicina | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 01/07/12 | 573 | R$ 8.980,32 | todos os níveis | Tangará da Serra (MT) | veja edital |
Prefeitura de Toledo (PR) | 12/07/12 | 24 | R$ 12.822,96 | nível superior | Toledo (PR) | veja edital |
Procon da Bahia |
29/06/12 | 7 | R$ 2.281,14 | nível médio e superior | Salvador | veja edital |
Procuradoria-Geral do Estado do Pará | 26/06/12 | 12 | R$ 7.409,54 | nível superior em direito | Pará | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco | 01/07/12 | 11 | R$ 4.590 | nível superior em direito, engenharia civil, assistência social, ciências sociais, psicologia, economia e administração de empresas | Pernambuco | veja edital |
Procuradoria Geral do Município de João Pessoa | 25/07/12 | 20 | R$ 5.700 | nível superior em direito | João Pessoa | veja edital |
São Paulo Previdência |
06/07/12 | 202 | R$ 4.820,11 | nível médio e superior | São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Jales, Santa Rita do Passa Quatro, São José Rio Preto, Sorocaba, Taubaté e Marília | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná | 10/07/12 | 200 | R$ 1.199,09 | nível médio | Curitiba, Guarapuava, Maringá e Ponta Grossa. | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo | 10/07/12 | 218 | não há | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia | 04/07/12 | 12 | R$ 2.281,14 | nível superior | Salvador | veja edital |
Serviço Municipal de Saneamento Básico do Município de Unaí (MG) | 24/07/12 | 51 | R$ 4.405,04 | todos os níveis | Unaí (MG) | veja edital |
Termobahia |
09/07/12 | 47 | R$ 6.475,71 | nível médio e superior | São Francisco do Conde (BA) | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Pará | 28/06/12 | 38 | R$ 4.773,08 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Tribunal de Justiça do Acre | 01/07/12 | 42 | R$ 4.135,56 | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Tribunal de Justiça de Alagoas | 03/07/12 | 172 | R$ 5.789,19 | nível médio e superior | Maceió | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 11/07/12 | 18 | R$ 3.300 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro |
27/07/12 | 13 | R$ 20.677,85 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça de Roraima | 02/07/12 | 22 | R$ 5.313,01 | todos os níveis | Roraima | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do RIo de Janeiro |
13/07/12 | 19 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul | 04/07/12 | 6 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Mato Grosso) | 10/07/12 | 4 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital |
Tribunal Superior do Trabalho | 13/07/12 | 37 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas | 28/06/12 | 952 | R$ 5.415,14 | todos os níveis | Alagoas | veja edital |
Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias | 13/07/12 | 800 | R$ 6.100 | nível médio e superior | Brasília, Ilhéus (BA), Goiânia, Palmas, Rio de Janeiro, Iturama (MG), Lucas do Rio Verde (MT) e Estrela do Oeste (SP) | veja edital |
Fonte: G1