Segundo ranking, Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, é o lugar mais difícil para mulheres e profissionais de minorias crescerem na carreira
Indra Nooyi, CEO da Pepsico: única mulher membro de um grupo minoritário a presidir empresas do índice Standard & Poor´s
Apesar dos avanços das mulheres no topo hierárquico das grandes empresas, algumas companhias e setores continuam fechadas para elas. E, neste quesito, a Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffet, é campeã, segundo levantamento da Calvert.
Numa escala de 0 a 100, a holding conquistou apenas 5 pontos no estudo que avalia itens como igualdade de oportunidades entre gêneros e minorias, diversidade interna, chances de mulheres ou minorias chegar a cargos executivos, entre outros fatores.
“A Berkshire Hathaway não tem uma politica que leva a diversidade em consideração ao identificar indicações para o cargo de diretor”, afirma o estudo. O resultado é claro: apenas duas mulheres, segundo a revista Forbes, ocupam cargos executivos na companhia – mas nenhuma está no topo da hierarquia.
E uma surpresa: apesar de dez anos sob a batuta de Meg Whitman, atual CEO da HP, o eBay marcou apenas 30 pontos na avaliação da consultoria. Com isso, divide a quarta posição entre os piores pra ascensão profissional de mulheres e minorias com a empresa de Software Apache.
Das 100 companhias pesquisadas pela Calvert, apenas 15 possuem mulheres e integrantes de minorias sociais entre os cinco funcionários mais bem pagos. Do total, apenas cinco delas são chefiadas por presidentes mulheres.
O cenário piora quando a mulher faz parte de alguma minoria. Segundo o estudo, apenas 37 companhias possuem diretoras que pertencem a alguma minoria. A PepsiCo, por sua vez, é a única empresa entre as 100 analisadas que tem uma CEO com este perfil. Além de mulher, Indra Nooyi é indiana naturalizada americana.
| Empresa | Nota |
|---|---|
| Citigroup | 100 |
| Merck & Co | 100 |
| Coca-Cola Co/The | 95 |
| JPMorgan Chase & Co | 95 |
| Abbott Laboratories | 90 |
| Accenture PLC | 90 |
| American Express | 90 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 90 |
| Comcast Corp | 90 |
| Dell Inc | 90 |
| Kraft Foods Inc | 90 |
| McDonald?s Corp | 90 |
| NIKE Inc | 90 |
| PepsiCo | 90 |
| Pfizer | 90 |
| AT&T | 85 |
| Bank of America Corp | 85 |
| BNY Mellon | 85 |
| Chevron Corp | 85 |
| Colgate-Palmolive | 85 |
| CVS Caremark Corp | 85 |
| Dow Chemical Co/The | 85 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 85 |
| Hewlett-Packard Co | 85 |
| Home Depot | 85 |
| Empresa | Pontos |
|---|---|
| Intel | 85 |
| Johnson & Johnson | 85 |
| MasterCard Inc | 85 |
| Microsoft | 85 |
| Monsanto | 85 |
| Morgan Stanley | 85 |
| Procter & Gamble | 85 |
| Target | 85 |
| Walt Disney | 85 |
| Wells Fargo | 85 |
| American Electric Power | 80 |
| Amgen | 80 |
| EI du Pont de Nemours & Co | 80 |
| Eli Lilly & Co. | 80 |
| FedEx Corp | 80 |
| Google Inc | 80 |
| HJ Heinz Co | 80 |
| International | 80 |
| Business Machines | 80 |
| Starbucks Corp | 80 |
| Wal-Mart Stores Inc | 80 |
| 3M | 75 |
| Allstate | 75 |
| Baxter International | 75 |
| Caterpillar | 75 |
| General Electric | 75 |
| Medtronic | 75 |
| Oracle | 75 |
| US Bancorp | 75 |
| Walgreen | 75 |
| Willians Cos | 75 |
| Boeing | 70 |
| Capital One Financial Corp | 70 |
| Cisco Systems | 70 |
| Ford Motor | 70 |
| Lockheed Martin Corp | 70 |
| Metlife | 70 |
| QUALCOMM | 70 |
| Texas Instruments | 70 |
| Time Warner | 70 |
| United Parcel Service | 70 |
| Empresa | Nota |
|---|---|
| United Techologies Corp | 70 |
| UnitedHealth Group Inc | 70 |
| Verizon Communications Inc | 70 |
| EMC Corp/Massachusetts | 65 |
| Exelon Corp | 65 |
| Honeywell International Inc | 65 |
| Raytheon Co | 65 |
| Southern Co | 65 |
| Exxon Mobil Corp | 60 |
| Altria Group Inc | 55 |
| Conoco Philips | 55 |
| Costco Wholesale Corp | 55 |
| Lowe´s Co Inc | 55 |
| Schlumberger Ltd | 55 |
| Visa | 55 |
| Apple | 50 |
| Bakes Hughes | 50 |
| Norfolk Southern Corp | 50 |
| Occidental Petroleum Corp | 50 |
| Anadarko Petroleum Corp | 45 |
| Freeport-McMoran Copper & Gold | 45 |
| Gereral Dynamics Corp | 45 |
| News Corp | 45 |
| Union Pacific Corp | 45 |
| Amazon.com | 40 |
| Devon Energy Corp | 40 |
| Emerson Electric | 35 |
| Gilead Sciences | 35 |
| Halliburton | 35 |
| Philip Morris International | 35 |
| Apache Corp | 30 |
| Ebay | 30 |
| National Oilwell Varco Inc | 15 |
| Simon Porperty Group | 10 |
| Berkshire Hathaway | 5 |
Fonte: Exame