Segundo ranking divulgado pela revista Forbes, 10 países da África aparecem na lista. Algéria entra nela pela primeira vez.
São Paulo – De 2012 para cá, o continente africano aumentou em dois terços seu número de bilionários, de 16 para 27, de acordo com a revista Forbes. A razão para tamanho salto? Aumento dos preços das ações, novos negócios e mais informações sobre os bens dos magnatas africanos.
Neste ano, 10 países da África figuram na lista, tendo a Algéria como estreante. O responsável pela aparição foi Issad Rebrab, do setor de alimentos – ele produz açúcar, óleo vegetal e margarina –, com uma fortuna de 3,2 bilhões de dólares. Seu sucesso é ainda mais impressionante porque a Algéria é um país de políticas socialistas, o que dificulta o enriquecimento individual.
O nigeriano Aliko Dangote, presidente da Dangote Cimentos, figura no topo da lista três anos seguidos. Sua fortuna aumentou em mais de 8,8 milhões de dólares no último ano. Entre os novos integrantes do seletíssimo clube, está outro nigeriano da área de cimento, Abdulsamad Rabiu, em 23º no ranking, com 1,2 bilhão de dólares. África do Sul e Egito lideram entre os países com mais bilionários do continente, com sete cada um.
Veja, a seguir, a lista dos 27 bilionários africanos de 2013, segundo a Forbes:
Ranking | Nome | País | Setor | Fortuna (em US$ bi) |
---|---|---|---|---|
1 | Aliko Dangote | Nigéria | commodities | 20,8 |
2 | Johann Rupert | África do Sul | produtos de luxo | 7,9 |
3 | Nicky Oppenheimer | África do Sul | mineração | 6,6 |
4 | Nassef Sawiris | Egito | construção | 5,9 |
5 | Mike Adenuga | Nigéria | telecom/petróleo | 4,6 |
6 | Christoffel Wiese | África do Sul | varejo/manufaturados | 3,8 |
7 | Isabel dos Santos | Angola | financeiro | 3,5 |
8 | Issad Rebrab | Algéria | alimentos | 3,2 |
9 | Mohamed Mansour | Egito | manufaturados | 3,1 |
10 | Othman Benjelloun | Marrocos | financeiro | 2,8 |
11 | Patrice Motsepe | África do Sul | mineração | 2,7 |
11 | Naguib Sawiris | Egito | telecomunicações | 2,7 |
13 | Folorunsho Alakija | Nigéria | petróleo | 2,5 |
14 | Yasseen Mansour | Egito | manufaturados | 2,4 |
15 | Youssef Mansour | Egito | manufaturados | 2,3 |
16 | Onsi Sawiris | Egito | construção/telecom | 2 |
17 | Miloud Chaabi | Marrocos | imobiliário | 1,9 |
18 | Vimal Shah | Quênia | alimentos | 1,6 |
19 | Stephen Saad | África do Sul | farmacêutico | 1,5 |
20 | Aziz Akhannouch | Marrocos | petróleo | 1,4 |
20 | Desmond Sacco | África do Sul | mineração | 1,4 |
22 | Anas Sefrioui | Marrocos | imobiliário | 1,3 |
23 | Abdulsamad Rabiu | Nigéria | commodities | 1,2 |
24 | Koos Bekker | África do Sul | comunicações | 1,1 |
24 | Sudhir Ruparelia | Uganda | imobiliário | 1,1 |
24 | Samih Sawiris | Egito | imobiliário/hoteleiro | 1,1 |
27 | Rostam Azizi | Tanzânia | telecom/financeiro | 1 |
Fonte: Exame